Kuala Lumpur, 2 Disember 2024 – Dengan ketibaan Tahun Baru tidak lama lagi, LG Malaysia kini kembali dengan tawaran akhir tahun yang direka khas untuk membawa kegembiraan musim perayaan anda. Mulai sekarang hingga 31 Disember 2024, nikmati diskaun luar biasa dan rebat yang menarik untuk produk LG yang paling popular.
Tingkatkan kediaman anda dengan teknologi inovatif LG dan dapatkan rebat hingga RM2,500 dalam bentuk kredit Touch ‘n Go eWallet pada produk LG terpilih! Nikmati rebat tambahan hingga RM400 apabila anda mix and match 2 atau lebih produk LG daripada kategori berbeza. Antara produk yang tersedia adalah LG OLED TV, LG WashTower™, Peti Sejuk LG InstaView™, Pembersih Vakum LG CordZero, Penghawa Dingin LG ARTCOOL™ dan Penulen Air dan Udara LG PuriCare™.
Ingin menambah baik sistem hiburan rumah anda? Jangan lepaskan peluang untuk menerima rebat hingga RM700 apabila anda membeli TV LG bersama bar bunyi LG. Selain itu, pelanggan yang membeli produk LG tertentu juga akan menerima hadiah percuma, termasuk waranti lanjutan selama setahun untuk LG OLED TV terpilih, Multi-Surface Power Drive bernilai RM399 dengan pembelian Pembersih Vakum LG CordZero atau Sense Coffee Cup bernilai RM74.90 dengan pembelian LG PuriCare™ AeroFurniture.
“Dengan promosi akhir tahun ini, kami menyasarkan untuk membantu rakyat Malaysia meraikan musim ini dengan selesa dan dikelilingi yang tersayang sambil menanti ketibaan Tahun Baru,” kata Justin Choi, Pengarah Urusan LG Malaysia.
“Di LG Malaysia, komitmen kami adalah untuk mencipta pengalaman ‘Life’s Good’ yang bermakna untuk pelanggan kami. Kami teruja untuk memupuk semangat kebersamaan dengan tawaran eksklusif yang dapat mewujudkan akses kepada produk terhebat kami.”
Kunjungi peruncit sah LG terdekat anda untuk menikmati tawaran akhir tahun ini dan mulakan Tahun Baru anda dengan inovasi luar biasa LG. Untuk menebus rebat dan hadiah percuma, pastikan anda menyimpan invois anda dan serahkannya melalui borang penebusan rasmi di sini https://www.lg.com/my/promotions/lgrewards-yes-triobonanza-2024/ sebelum 31 Januari 2025.
Untuk maklumat lanjut tentang LG dan promosinya, sila layari laman web rasmi LG di https://www.lg.com/my atau ikuti halaman Facebook rasmi LG di https://www.facebook.com/LGMalaysia.
Isi Kandungan
Rebat Kredit Touch ‘n Go eWallet
Pembelian minimum dua produk LG terpilih dalam satu resit bernilai minimum RM3,000.
Jumlah Invois (RM) | Hadiah Kelayakan |
3,000 – 4,999 | RM150 Touch ‘n Go eWallet Kredit |
5,000 – 6,999 | RM 250 Touch ‘n Go eWallet Kredit |
7,000 dan Ke Atas | RM 400 Touch ‘n Go eWallet Kredit |
Senarai Produk Promosi
Hiburan Rumah
Kategori | Model | MSRP (RM) | Harga Promosi (RM) | Rebat (RM) | Hadiah Percuma |
LG OLED TV | OLED83C4PSA.ATS | 36,499.00 | 28,999.00 | 1,200.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) |
OLED77G4PSA.ATS | 36,499.00 | 27,999.00 | 1,300.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED77C4PSA.ATS | 32,599.00 | 25,999.00 | 1,300.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED65G4PSA.ATS | 19,599.00 | 15,499.00 | 700.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED65C4PSA.ATS | 16,999.00 | 13,299.00 | 500.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED55C4PSA.ATS | 10,399.00 | 7,999.00 | – | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED48C4PSA.ATS | 6,499.00 | 4,999.00 | – | – | |
OLED65B4PSA.ATS | 12,399.00 | 9,799.00 | – | – | |
OLED55B4PSA.ATS | 9,099.00 | 7,299.00 | – | – | |
OLED83C3PSA.ATS | 35,999.00 | 25,199.00 | 1,500.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED77G3PSA.ATS | 32,999.00 | 28,999.00 | 2,000.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED77C3PSA.ATS | 29,999.00 | 19,999.00 | 2,500.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED65G3PSA.ATS | 17,999.00 | 15,199.00 | 1,500.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED65C3PSA.ATS | 14,999.00 | 10,499.00 | 1,000.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED65A3PSA.ATS | 11,999.00 | 8,999.00 | 700.00 | – | |
OLED55C3PSA.ATS | 10,999.00 | 7,499.00 | 500.00 | Jaminan Lanjutan (+1 year) | |
OLED55A3PSA.ATS | 8,999.00 | 6,699.00 | 400.00 | – | |
LG QNED TV | 98QNED89TSA.ATSQ | 36,499.00 | 29,499.00 | 2,000.00 | – |
86QNED91TSA.ATS | 22,199.00 | 17,999.00 | 1,500.00 | – | |
65QNED91TSA.ATS | 10,399.00 | 8,299.00 | 1,200.00 | – | |
86QNED86TSA.ATS | 16,199.00 | 12,999.00 | 1,000.00 | – | |
75QNED86TSA.ATS | 10,399.00 | 8,299.00 | 700.00 | – | |
65QNED86TSA.ATS | 7,459.00 | 5,599.00 | 700.00 | – | |
55QNED86TSA.ATS | 5,869.00 | 4,399.00 | 600.00 | – | |
86QNED80TSA.ATS | 12,999.00 | 9,999.00 | 400.00 | – | |
75QNED80TSA.ATS | 9,099.00 | 6,399.00 | 400.00 | – | |
65QNED80TSA.ATS | 6,099.00 | 4,499.00 | 300.00 | – | |
55QNED80TSA.ATS | 5,099.00 | 3,499.00 | 300.00 | – | |
86QNED86SRA.ATS | 20,999.00 | 15,999.00 | 1,000.00 | – | |
86QNED81SRA.ATS | 15,999.00 | 12,899.00 | 1,000.00 | – | |
75QNED81SRA.ATS | 12,999.00 | 8,999.00 | 1,000.00 | – | |
65QNED81SRA.ATS | 8,099.00 | 5,299.00 | 700.00 | – | |
55QNED81SRA.ATS | 6,299.00 | 4,299.00 | 600.00 | – | |
75QNED75SRA.ATS | 10,399.00 | 7,599.00 | 1,000.00 | – | |
65QNED75SRA.ATS | 5,999.00 | 4,299.00 | 300.00 | – | |
55QNED75SRA.ATS | 4,999.00 | 3,699.00 | 300.00 | – | |
LG UHD TV | 86UT8050PSB.ATS | 11,359.00 | 8,299.00 | 400.00 | – |
75UT8050PSB.ATS | 6,499.00 | 5,199.00 | 300.00 | – | |
86UR8050PSB.ATS | 11,999.00 | 9,699.00 | 1,000.00 | – | |
75UR8050PSB.ATS | 7,799.00 | 5,799.00 | 700.00 | – | |
LG Sound Bar | S95TR.DMYSLLK | 4,699.00 | 3,699.00 | 100.00 | – |
S80QY.DMYSLLK | 3,099.00 | 2,799.00 | 100.00 | – | |
S70TY.AMYSLLK | 1,899.00 | 1,599.00 | 50.00 | – | |
S60TR.AMYSLLK | 1,599.00 | 1,399.00 | 50.00 | – | |
SC9S.DMYSLLK | 4,599.00 | 3,999.00 | – | – | |
S95QR.DMYSLLK | 4,599.00 | 3,999.00 | – | – | |
S90QY.DMYSLLK | 3,499.00 | 3,099.00 | – | – | |
S65Q.DMYSLLK | 1,599.00 | 1,399.00 | – | – | |
S40T.DMYSLLK | 1,099.00 | 799.00 | – | – | |
QP5.DMYSLLK** | 2,799.00 | 2,299.00 | – | – | |
SP8A.DMYSLLK | 2,199.00 | 1,999.00 | – | – | |
SNH5.DMYSLLK | 1,499.00 | 1,169.00 | – | – | |
SN4.DMYSLLK | 999.00 | 799.00 | – | – |
Peralatan Rumah
Kategori | Model | Kapasiti | MSRP (RM) | Harga Promosi (RM) | Rebat (RM) | Hadiah Percuma |
LG Freezer™ | Objet Collection | GC-B414FGQF.ABERLML | 324L | 4,999.00 | 4,299.00 | 200.00 | – |
LG Fridge™ | Objet Collection | GC-B411FGPF.AMNRLML | 386L | 4,999.00 | 4,299.00 | 200.00 | – |
GN-B332PMGB.ACMRLML | 335L | 2,399.00 | 2,099.00 | 100.00 | – | |
GN-B332PBGB.ABNRLML | 335L | 2,399.00 | 2,099.00 | 100.00 | – | |
GN-B332PPGB.ACKRLML | 335L | 2,399.00 | 2,099.00 | 100.00 | – | |
LG Top Freezer Fridge | GN-B452PQBK.AEPRLML | 461L | 3,599.00 | 2,999.00 | 100.00 | – |
GN-B452PBFK.ABNRLML | 461L | 3,499.00 | 2,799.00 | 100.00 | – | |
GN-B452PMFK.ACMRLML | 461L | 3,499.00 | 2,799.00 | 100.00 | – | |
GN-B452PPFK.ACKRLML | 461L | 3,499.00 | 2,799.00 | 100.00 | – | |
GN-C702HFCM.APYRLML | 506L | 3,599.00 | 2,899.00 | 100.00 | – | |
GN-C702HQCM.ABNRLML | 506L | 3,699.00 | 2,999.00 | 100.00 | – | |
GN-C602HLCM.APZRLML | 478L | 3,039.00 | 2,699.00 | 100.00 | – | |
GN-H602HXHM.ABLRLML | 475L | 3,129.00 | 2,799.00 | 100.00 | – | |
GN-C702HLCM.APZRLML | 509L | 3,229.00 | 2,899.00 | 100.00 | – | |
GN-C702SGGM.ABMRLML | 506L | 3,899.00 | 3,199.00 | 100.00 | – | |
GR-H802HQHM.AMCRLML | 592L | 4,629.00 | 3,599.00 | 100.00 | – | |
LG Bottom Freezer™ | Objet Collection | GC-B459QG9D.APBRLML | 344L | 4,799.00 | 4,199.00 | 150.00 | – |
LG Side-by-Side Fridge | GC-B257JQYL.ADSRLML | 655L | 5,099.00 | 3,999.00 | 100.00 | – |
GC-B257SLVL.APZRLML | 655L | 5,699.00 | 4,299.00 | 100.00 | – | |
GC-L257CQEL.AMCRLML | 635L | 7,199.00 | 5,099.00 | 150.00 | – | |
GC-M257CGFL.ALWRLML | 655L | 9,109.00 | 5,699.00 | 150.00 | – | |
LG Multi Door Fridge | GC-B47FFQAB.ATBRLML | 470L | 4,799.00 | 3,799.00 | 100.00 | – |
LG InstaView™ Fridge | GC-V257CQFW.AEPRLML | 655L | 9,199.00 | 5,999.00 | 200.00 | – |
GC-Q257CQFL.AMCRLML** | 655L | 9,599.00 | 6,799.00 | 200.00 | – | |
GC-X257CSES.ABSRLML | 635L | 11,499.00 | 7,599.00 | 300.00 | – | |
GC-X257CQES.AMCRLML | 635L | 15,999.00 | 8,799.00 | 300.00 | – | |
GC-V22FFQMB.AEPRLML | 431L | 6,499.00 | 5,999.00 | 200.00 | – | |
GC-V24FFCHB.AEVRLML | 601L | 8,099.00 | 7,199.00 | 200.00 | – | |
LG InstaView™ Fridge | Objet Collection | GR-A24FQSMB.AMERLML | 617L | 10,399.00 | 9,199.00 | 300.00 | – |
LG Top Loader Washing Machine | TV2517SV3B.ABMREML | 17kg | 3,199.00 | 2,249.00 | 50.00 | – |
TV2518SV7K.APBREML | 18kg | 3,399.00 | 2,499.00 | 50.00 | – | |
TV2520SV7K.APBREML | 20kg | 3,599.00 | 2,749.00 | 100.00 | – | |
TV2724SV9K.APBREML | 24kg | 3,899.00 | 3,499.00 | 150.00 | – | |
LG Front Loader Washing Machine | FV1450S4W.ABWREML | 10.5kg | 4,039.00 | 2,699.00 | 100.00 | – |
FV1412S3B.ABLREML | 12kg | 4,099.00 | 3,099.00 | 100.00 | – | |
FV1412S3P.APTREML** | 12kg | 3,999.00 | 2,999.00 | 100.00 | – | |
FV1414S3B.ABLREML** | 14kg | 4,899.00 | 3,599.00 | 150.00 | – | |
F2515STGW.ABWREML | 15kg | 5,199.00 | 3,599.00 | 200.00 | – | |
F2724SVRW.ABWREML | 24kg | 7,299.00 | 5,399.00 | 200.00 | – | |
FV1409S4W.ABWREML | 9kg | 3,709.00 | 2,299.00 | – | – | |
T2516VSAJ.APBREML | 16.5kg | 2,849.00 | 1,999.00 | – | – | |
TV2515DV3B.APBREML | 15kg | 2,799.00 | 2,099.00 | 50.00 | – | |
T2515VBTB.AMBREML | 15kg | 2,599.00 | 1,799.00 | – | – | |
LG Washer Dryer | FV1411H3B.ABLREML** | 11/7kg | 5,299.00 | 3,949.00 | 100.00 | – |
FV1411H3BA.ABLREML | 11/7kg | 5,399.00 | 3,999.00 | 100.00 | – | |
FV1413H2BA.ABLREML | 13/8kg | 5,699.00 | 4,199.00 | 150.00 | – | |
F2515RTGB.ABLREML | 15/8kg | 5,799.00 | 4,399.00 | 200.00 | – | |
F2720RVTV.ASSREML | 20/10kg | 7,999.00 | 5,999.00 | 200.00 | – | |
FV1410H3P.APTREML | 10/6kg | 4,599.00 | 3,349.00 | – | – | |
LG WashTower™ | WT2116SHB.ABLREML | 21/16kg | 14,999.00 | 12,899.00 | 700.00 | – |
LG WashTower™ | Objet Collection | WT1410NHEG.ABGREML | 14/10kg | 11,999.00 | 8,899.00 | 500.00 | – |
LG Dryer | RH10VHP2B.BBLREML | 10kg | 5,399.00 | 3,999.00 | 100.00 | – |
RH10VHP2W.BBWREML | 10kg | 5,199.00 | 3,899.00 | 100.00 | – | |
RD08NHP5W.ABWPEML | 8kg | 3,299.00 | 2,699.00 | – | – | |
LG Styler | S3MFC.ALMQEML | 8,499.00 | 6,399.00 | 100.00 | – | |
LG CordZero | All-in-One Tower | A9T-MAX.ECGRLML | 210W | 4,999.00 | 4,199.00 | 100.00 | Multi-Surface Power Drive bernilai RM 399 |
A9T-CORE.ECBRLML | 210W | 4,499.00 | 3,599.00 | 100.00 | Multi-Surface Power Drive bernilai RM 399 | |
LG CordZero | A9K-ULTRA.BBBRLML** | 200W | 4,199.00 | 2,799.00 | – | Multi-Surface Power Drive bernilai RM 399 |
A9K-MAX.BIGRLML | 200W | 3,699.00 | 2,499.00 | – | Multi-Surface Power Drive bernilai RM 399 | |
A9N-LITE.BVWRLML | 160W | 2,299.00 | 1,699.00 | 100.00 | – | |
LG ARTCOOL™ Air Conditioner | S3-Q09JARPA.ATWGSEE | 1.0hp | 2,649.00 | 2,549.00 | 200.00 | – |
S3-Q12JARPA.ATWGSEE | 1.5hp | 3,249.00 | 3,089.00 | 200.00 | – | |
S3-Q18KLRPA.ATWGSEE | 2.0hp | 5,199.00 | 4,809.00 | 200.00 | – | |
S3-Q24K2RPA.ATWGSEE | 2.5hp | 5,899.00 | 5,599.00 | 200.00 | – | |
S3-Q09JATPA.ATWGSEE | 1.0hp | 2,649.00 | 2,549.00 | 200.00 | – | |
S3-Q12JATPA.ATWGSEE | 1.5hp | 3,249.00 | 3,089.00 | 200.00 | – | |
S3-Q18KLTPA.ATWGSEE | 2.0hp | 5,199.00 | 4,809.00 | 200.00 | – | |
S3-Q24K2TPA.ATWGSEE | 2.5hp | 5,899.00 | 5,599.00 | 200.00 | – | |
LG DUALCOOL™ Air Conditioner | S3-Q09JAPPA.ATWGSEE | 1.0hp | 2,299.00 | 2,269.00 | 150.00 | – |
S3-Q12JAPPA.ATWGSEE | 1.5hp | 2,799.00 | 2,639.00 | 150.00 | – | |
S3-Q18KLPPA.ATWGSEE | 2.0hp | 4,499.00 | 4,109.00 | 150.00 | – | |
S3-Q24K2PPA.ATWGSEE | 2.5hp | 5,099.00 | 4,799.00 | 150.00 | – | |
S3-Q09WAPWL.ATWGSEE | 1.0hp | 1,649.00 | 1,599.00 | – | – | |
S3-Q12JAPWL.ATWGSEE | 1.5hp | 1,999.00 | 1,899.00 | – | – | |
S3-C09HZCAA.DXWASE2 | 1.0hp | 1,449.00 | 1,199.00 | – | – | |
S3-C12HZCAA.DXWASE2 | 1.5hp | 1,649.00 | 1,449.00 | – | – | |
S3-C18HZCAA.DXWASE2 | 2.0hp | 2,499.00 | 2,249.00 | – | – | |
S3-C24HZCAA.DXWASE2 | 2.5hp | 2,999.00 | 2,749.00 | 200.00 | – |
*Model eksklusif daripada pengedar sah terpilih.
LG PuriCare™ (Outright):
Kategori | Model | Harga Outright (RM) | Hadiah Percuma | ||
2 tahun Layan Diri | 2 tahun Lawatan Berkala | – | |||
LG PuriCare™ Water Purifier | Objet Collection | WD518AN.ABGRLML | 3,200.00 | 4,000.00 | – | |
WD518AN.ACMRLML | 3,200.00 | 4,000.00 | – | ||
LG PuriCare™ Water Purifier | WD516AN.ANVRLML | 3,200.00 | 4,000.00 | – | |
WD516AN.ASLRLML | 3,200.00 | 4,000.00 | – | ||
WD516AN.AWHRLML | 3,200.00 | 4,000.00 | – | ||
WD210MN.ABGRLML | 2,800.00 | 3,600.00 | – | ||
LG PuriCare™ Air Purifier | AS10GDWB0.AML | – | – | 4,300.00 | – |
AS65GDWB0.AML | – | – | 3,250.00 | – | |
AS60GHCG0.AML | – | – | 1,900.00 | – | |
LG PuriCare™ AeroFurniture | AS20GPKK0.AML | – | – | 2,500.00 | MONTIGO Sense Coffee Cup bernilai RM74.90 |
LG PuriCare™ (Sewa):
Kategori | Model | Harga Sewa Biasa (RM) | Harga Sewa Promosi (RM) | Harga Sewa Biasa (RM) | Harga Sewa Promosi (RM) | Harga Sewa Biasa (RM) | Harga Sewa Promosi (RM) | Harga Sewa Biasa (RM) |
7 tahun Layan Diri | 7 tahun Lawatan Berkala | 5 tahun layan diri | 5 tahun lawatan berkala | |||||
LG PuriCare™ Water Purifier | Objet Collection | WD518AN.ABGRLML | 60.00 | – | 80.00 | – | 90.00 | – | 110.00 |
WD518AN.ACMRLML | 60.00 | – | 80.00 | – | 90.00 | – | 110.00 | |
LG PuriCare™ Water Purifier | WD516AN.ANVRLML | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 110.00 |
WD516AN.ASLRLML | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 110.00 | |
WD516AN.AWHRLML | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 110.00 | |
WD210MN.ABGRLML | 50.00 | – | 70.00 | – | 80.00 | – | 100.00 | |
LG PuriCare™ Air Purifier | AS10GDWB0.AML | 90.00 | 85.00 | – | – | 120.00 | 115.00 | – |
AS65GDWB0.AML | 60.00 | 55.00 | – | – | 90.00 | 85.00 | – | |
AS60GHCG0.AML | 40.00 | 35.00 | – | – | 70.00 | 65.00 | – | |
LG PuriCare™ AeroFurniture | AS20GPKK0.AML | 50.00 | 45.00 | – | – | 80.00 | 75.00 | – |