Istilah-istilah di dalam teknologi secara umumnya seringkali diketemukan dalam bahasa Inggeris. Namun, dalam pada masa yang sama terdapat sejumlah istilah tersebut tersedia di dalam bahasa Melayu yang boleh digunakan bagi penulisan di dalam bahasa Melayu.
Beberapa istilah berikut popular dan tidak asing bagi pertuturan harian di Malaysia. Namun ada juga yang agak jarang didengari seperti senarai berikut:
A
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Absolute Address | Alamat Mutlak |
| Absolute Path | Laluan Mutlak |
| Absolute Reference | Rujukan Mutlak |
| Access | Akses, Capaian |
| Account | Akaun |
| Account Management | Pengurusan Akaun |
| Activate | Aktif |
| Adapter | Penyesuai |
| Agent | Agen |
| AI (Artificial Intelligence) | Kepintaran Buatan |
| Alarm | Penggera |
| Algorithm | Algoritma |
| ALU (Arithmetic Logic Unit) | Unit Aritmetik Logik |
| AMD (Advanced Micro Devices) | AMD |
| Analog | Analog |
| Anchor | Perkaitan |
| Animation | Animasi |
| Anonymous FTP | FTP Tanpa Nama |
| Applet | Aplet |
| Application | Aplikasi |
| Architect | Arkitek |
| Archive | Arkib |
| Ascending | Tertib Menaik |
| Assembler | Penghimpun |
| Asynchronous Transmission | Penghantaran Tak Segerak |
| Attach | Lampir, Kepil |
| Audio | Audio |
| Audio Stream | Strim Audio |
| Audit | Audit |
| Automatic | Otomatik |
| Availability | Kebolehsediaan |
B
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Backbone | Tulang Belakang |
| Bandwidth | Lebar Jalur |
| Banking | Perbankan |
| Baseband | Jalur Asas |
| Basic Network Utilities | Utiliti Rangkaian Asas |
| Basic Rate | Kadar Asas |
| Batch processing | Pemprosesan Kelompok |
| BBS (Bulletin Board System) | Sistem Papan Buletin |
| Binary | Perduaan |
| Binary File | Fail Perduaan |
| BIOS (Basic Input/Output System) | BIOS |
| Bit | Bit |
| Bookmark | Penanda Buku |
| Boolean Expression | Penyataan Boolean |
| Boot | But |
| Bound | Batas |
| BRI (Basic Rate Interface) | Antaramuka Kadar Asas |
| Bridge | Jejambat |
| Broadband | Jalur Lebar |
| Broadcast | Penyiaran |
| Browser | Pelayar Web, Penyemak Seimbas Jaring |
| Buffer | Penimbal |
| Built-in | Terbina-dalam |
| Bus Network | Rangkaian Bus |
| Button | Bebutang |
| Byte | Bait |
C
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Cache | Kache |
| Cancel | Batal |
| Capability | Kemampuan, Keupayaan |
| Capacitor | Kapasitor |
| Capacity | Kapasiti |
| Case Sensitive | Sensitif Kes |
| Catalog | Katalog |
| Cd-rom | Cd-rom |
| Cell | Sel |
| CGI (Common Gateway Interface) | Antaramuka Get Laluan Sepunya |
| Chaining | Perantaian |
| Channel | Saluran |
| Chip | Cip |
| Circuit | Litar |
| Classification | Klasifikasi |
| Click | Klik |
| Client | Pelanggan |
| Clip | Klip |
| Clip Art | Klip Gambar |
| Clipping | Pengetipan |
| Coaxial Cable | Kabel Sepaksi |
| Code | Kod |
| Code Byte | Kod Bait |
| Collision | Perlanggaran |
| Collision Detection | Pengesanan Perlanggaran |
| Column | Lajur |
| Command | Arahan |
| Communication | Komunikasi |
| Compatible | Keserasian |
| Competitive | Kompetitif |
| Compile | Kompil |
| Compiler | Pengkompil |
| Component | Komponen |
| Compress | Mampat |
| Computing | Pengkomputeran |
| Configuration | Konfigurasi, Tatarajah |
| Connection | Sambungan, Hubungan |
| Consistent | Konsisten |
| Console | Konsol |
| Consortium WWW | Konsortium Jaring Sedunia |
| Constraint | Kekangan |
| Content | Kandungan |
| Copy | Salin |
| Courseware | Perisian Kursus |
| CPU | Unit Pemprosesan Pusat (CPU) |
| Criteria | Kriteria |
| Critical Error | Ralat Kritikal, Ralat Genting |
| Cryptography | Kriptografi |
| Cryptosystem | Kriptosistem |
| CSS (Cascading Style Sheets) | Helaian Gaya Bertindih |
| Cursor | Kursor |
| Cyberlaw | Akta Undang-Undang Siber |
| Cyberspace | Ruang Siber |
| Cyberworld | Dunia Siber |
| Cycle | Kitar |
D
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Daemon | Demon |
| Data | Data |
| Data Connection | Sambungan Data |
| Data Flow | Aliran Data |
| Data Leakage | Kebocoran Data |
| Database | Pengkalan Data |
| Debug | Nyahpepijat |
| Decode | Menyahkod, menafsir kod |
| Decoder | Penyahkod, Pentafsir kod |
| Decrypt | Menyahsulit |
| Default | Lalai |
| Delete | Padam, Hapus |
| Delimiter | Pemisah, Pembatas |
| Denied | Ditolak, Tidak Diterima |
| DES (Data Encryption Standard) | Piawaian Penyulitan Data |
| Descending | Tertib Menaik |
| Design | Reka Bentuk |
| Desktop | Desktop |
| Destination | Destinasi |
| Development | Pembangunan |
| Device | Peranti |
| Diagnostic | Diagnostik |
| Dialog Box | Kotak Dialog |
| Dial-up | Dailan |
| DID (Distributed Internet Directory) | Direktori Internet Agihan |
| Digital | Digital |
| Digital Certificate | Sijil Digital |
| Digital Signature | Tandatangan Digital |
| Digitizer | Pendigit |
| Digitizing | Pendigitan |
| Dimension | Dimensi |
| Directory | Direktori |
| Disk | Cekera |
| Diskette | Disket, Cakera Liut |
| Display | Paparan |
| Distributed | Teragih |
| DLC (Data Link Control) | Kawalan Pautan Data |
| DNS (Domain Name System) | Sistem Nama Domain |
| Document | Dokumen |
| DOM (Document Object Model) | Model Objek Dokumen |
| Double-Click | Dwi-Klik |
| Download | Muat turun, Memindah Terima |
| Drag | Heretan |
| Drive | Pemacu |
| Drop | Letak |
| Dumb Terminal | Terminal Dungu |
| Duplex | Dupleks |
E
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| E-Commerce | E-Perdagangan |
| Efficiency | Kecekapan |
| Electronic | Elektronik |
| Electronic Spreadsheet | Lembaran Elektronik |
| Element | Elemen |
| E-Mel | |
| E-mail Account | Akaun E-mel |
| Emulation | Emulasi |
| Encrypted | Disulitkan |
| Engine | Enjin, Jentera |
| Enter Key | Kekunci Masuk |
| Error | Ralat |
| Execute | Laksana |
| Expandability | Kebolehkembangan |
| Explore | Meneroka |
| Extension | Sambungan |
F
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| FAQ (Frequently Asked Question) | Senarai Soalan Kerap Ditanya |
| Feedback Form | Borang Maklum Balas |
| Fiber Optic Cable | Kabel Gentian Optik |
| File | Fail |
| Filtering | Penapisan |
| Firewall | Pengalis |
| Flag Bit | Bit Bendera |
| Flagship device / Flagship phone | Peranti mercu / Telefon mercu |
| Flexible | Fleksibel |
| Flow | Aliran |
| Flow Chart | Carta Alir |
| Font | Fon |
| Formating (Disk) | Memformat (Cakera) |
| Frame | Bingkai |
| Frame Relay | Bingkai Geganti |
| FTP (File Transfer Protocol) | Protokol Pemindahan Fail |
| Function | Fungsi |
G
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Gameware | Perisian Permainan |
| Gateway | Get Laluan |
| GB (Gigabyte) | Gigabait |
| Generate | Jana |
| Geometric | Geometrik |
| GIF (Graphical Interchange Format) | Format Fail Grafik |
| GIS (Geographic Information System) | Sistem Maklumat Geografi |
| Graphics | Grafik |
| Graphic Processing Unit (GPU) | Unit Pemprosesan Grafik (GPU) |
| Groupware | Perisian Kumpulan |
| Guest | Tetamu |
| GUI (Graphical User Interface) | GUI (Antaramuka Pengguna Bergrafik) |
H
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Hacker | Penceroboh Sistem, Penggodam |
| Handshaking | Berjabat Tangan |
| Hard Disk | Cakera Keras |
| Hardware | Perkakasan |
| Header Code | Kod Kepala |
| Helper Application | Aplikasi Bantuan |
| Hexadecimal Number | Nombor Perenambelasan |
| Hierarchy | Hierarki |
| High Speed Backbone | Tulang Belakang Kelajuan Tinggi |
| Homepage | Homepej, Laman Web |
| Horizontal | Melintang |
| Host | Hos |
| Hosting | Penempatan |
| HTML (Hypertext Markup Language) | Bahasa Tanda Baca Hiperteks |
| HTTP (Hypertext Transfer Protocol) | Protokol Pemindahan Hiperteks |
| Hub | Hab |
I
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| I/O (Input/Output) | I/O |
| IAB (Internet Activities Board) | Lembaga Aktiviti Internet |
| Icon | Ikon |
| Identity | Identiti |
| Idle | Melahu |
| Image | Imej, Arca |
| Indent | Inden |
| Index | Indeks |
| Indexing | Pengindeksan |
| Infected | Dijangkiti |
| Information | Maklumat |
| Infrastructure | Infrastruktur |
| Inheritance | Pewarisan |
| Innovative | Inovatif |
| Install | Pasang |
| Instruction | Arahan |
| Integrated | Bersepadu |
| Integration | Integrasi, Penyepaduan |
| Intensity | Keamatan, Intensiti |
| Interact | Interaksi |
| Interactive | Interaktif |
| Interface | Antaramuka |
| Internal Router | Penghala Dalaman |
| Internet Talk Radio | Radio Bicara Internet |
| Interpreter | Pentafsir |
| Intranet | Rangkaian Korporat Dalaman |
| Intruder | Penceroboh |
| IP (Internet Protokol) | Protokol Internet |
| IP Address | Alamat IP |
| IP Envelopes | Sampul IP |
| IRC (Internet Relay Chat) | Bual Geganti Internet |
| ISDN (Integrated Services Digital Network) | Rangkaian Digital Khidmat Bersepadu |
| ISP (Internet Service Provider) | Penyedia Perkhidmatan Internet |
| IT (Information Technology) | Teknologi Maklumat |
| IT Technology | Teknologi Internet |
| Italic | Italik |
J
|
K
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| KB (Kilobyte) | Kilobait |
| Kbps (Kilobits per second) | Kbps |
| Kernel | Kernal |
| Kerning | Pengkernan |
| Keyboard | Papan Kekunci |
| Keystroke | Ketukan Kekunci |
| Keyword | Kata Kunci |
| Ksh (Unix Korn Shell) | Ksh |
L
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| LAN (Local Area Network) | Rangkaian Kawasan Setempat |
| Line | Talian, Baris |
| Link | Pautan |
| Location | Lokasi |
| Log | Log |
| Log Out | Log Keluar |
| Log In | Log Masuk |
M
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Machine | Mesin |
| Macro | Makro |
| Mail Postmaster | Ketua Pos Mel |
| Mail Reader | Pembaca Mel |
| Mail Server | Pelayan Mel |
| Mailbox | Peti Mel |
| Mailing List | Senarai Mel |
| Mainframe | Kerangka Utama |
| Manual | Manual |
| Margin | Jidar |
| MB (Megabyte) | Megabait |
| Mbone (Multicast Backbone) | Tulang Belakang Berbilang Kait |
| Memory | Memori |
| Menu | Menu |
| Merge | Cantum |
| Message | Mesej |
| Message Digest | Ikhtisar Mesej |
| Microphone | Mikrofon |
| Millennium Bug | Pepijat Milenium |
| Mode | Mod |
| Modem | Modem |
| Modification | Pengubahsuaian |
| Modify | Ubahsuai |
| Module | Modul |
| Monitor | Monitor |
| Motherboard | Papan Induk |
| Mouse | Tetikus |
| MSC (Multimedia Super Corridor) | Koridor Raya Multimedia |
| Multicast Routing Demon | Demon Penghalaan berbilang Kait |
| Multilink PPP | PPP Berbilang Pautan |
| Multiple Access | Capaian Berbilang |
| Multitasking | Penugasan Berbilang |
N
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| NAP (Network Access Point) | Titik Capaian Rangkaian |
| Network Virtual Terminal | Rangkaian Terminal Maya |
| Network Information Centre | Pusat Maklumat Rangkaian |
| Newsgroup | Kumpulan Berita |
O
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Object | Objek |
| Office Automation | Automasi Pejabat |
| Offline Service | Perkhidmatan Luar Talian |
| Online Service | Perkhidmatan Dalam Talian |
| Operating System | Sistem Pengoperasi |
| Optical Disk | Cakera Optikal |
| Origin | Asalan |
| Out/In of Band Signalling | Isyarat Luar/Dalam Jalur |
P
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Packet | Paket, Bingkisan |
| Page Frame | Bingkai Halaman |
| Page Request | Permintaan Laman |
| Palette | Palet |
| Paradigm | Paradigma |
| Password | Kata Laluan |
| Pathname | Nama Laluan |
| Pause Time | Masa Jeda |
| PC (Personal Computer) | Komputer Peribadi |
| Physical | Fizikal |
| Pixel | Piksel |
| Platform | Pelantara |
| Plugin | Pemalam |
| PNG | Format Fail Grafik |
| Point | Titik |
| Pointer | Penunding, Penunjuk |
| Poll | Tinjau |
| Pornography | Pornografi |
| Port | Port |
| Portability | Kemudahalihan |
| Postmaster | Ketua Pos |
| Postscript | Poskrip |
| PPP (Point to Point Protocol) | Protokol Titik Ke Titik |
| Pre-Install | Pasang Siap |
| Predictability | Kebolehramalan |
| Presentation | Persembahan, Penyampaian |
| Preview | Prebiu |
| Primary | Primer |
| Primitive | Primitif |
| Cetak | |
| Printer | Pencetak |
| Private Key | Kekunci Persendirian |
| Privileged User | Pengguna Istimewa |
| Process | Proses |
| Professional | Profesional |
| Programming Language | Bahasa Pengaturcaraan |
| Protocol | Protokol |
| Prototype | Prototaip |
| Proxy | Proksi |
| Public key | Kekunci Awam |
| Push Technology | Teknologi Tolakan |
Q
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| QBasic (Quick Basic) | QBasic |
| QBE (Query By Example) | QBE |
| QI (Query Interface) | Antaramuka Pertanyaan |
| Quadrature | Persukuan |
| Quality Control | Pengawalan Kualiti |
| QWERTY | QWERTY |
R
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Radio Button | Bebutang Radio |
| RAM (Read Access Memory) | Memori Capaian Rawak |
| Random | Rawak |
| Record | Rekod |
| Recovery | Pemulihan |
| Regional Network | Rangkaian Wilayah/Kawasan |
| Relative Pathname | Nama Laluan Relatif |
| Reliability | Kebolehpercayaan, Keandalan |
| Remark | Catatan |
| Repeater | Pengulang |
| Reply | Balas |
| Request | Permintaan |
| Resilience | Kebingkasan |
| Resolution | Resolusi |
| Resource | Sumber |
| RFC (Request For Comment) | Permintaan Untuk Komen |
| Ring Network | Rangkaian Gelang |
| Robot | Robot |
| Router | Penghala |
| Routine | Rutin |
| Row | Baris |
| Run | Melarikan |
S
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Sample | Sampel |
| Satellite | Satelit |
| Scanner | Pengimbas |
| Screen | Aliran Data |
| Script | Skrip |
| Scroll Bar | Bar Tatal, Bar Skrol |
| SCSI (Small Computer System Interface) | SCSI (Antaramuka Sistem Komputer Kecil) |
| Search | Carian |
| Search Engine | Enjin Pecarian |
| Secondary | Skunder |
| Section | Seksyen |
| Security | Keselamatan |
| Select | Pilih |
| Select Box | Ditolak, Tidak Diterima |
| Send | Hantar |
| Sequential Access | Capaian Berjujukan |
| Serial Interface | Antaramuka Bersiri |
| Service | Servis, Perkhidmatan |
| Session | Sesi |
| SET (Secure Electronic Transaction Protocol) | Protokol Urus Niaga Elektronik Selamat |
| Shareware | Perisian Kongsi |
| Signal | Isyarat |
| Simulation | Simulasi, Penyelakuan |
| Simultaneous Access | Capaian Serentak |
| Size | Saiz |
| SLIP (Serial Line Internet Protocol) | Protokol Internet Talian Bersiri |
| Smart Cart | Kad Pintar |
| Smart School | Sekolah Bistari |
| SMTP (Simple Mail Transport Protocol) | Protokol Penghantaran Mel Mudah |
| SNMP (Simple Network Managementl Protocol) | SNMP (Protokol Pengurusan Rangkaian Mudah) |
| Socket | Soket |
| Software | Perisian |
| Sound Card | Kad Bunyi |
| Source Code | Kod Sumber |
| Source Disk | Cakera Sumber |
| Specification | Spesifikasi |
| Speed | Kelajuan |
| Stability | Kestabilan |
| Standard | Piawaian |
| Star Network | Rangkaian Bintang |
| Storage Space | Ruang Storan |
| Store | Stor |
| Stream | Strim |
| String | Rentetan |
| Structure | Struktur |
| Subdirectory | Subdirectori |
| Submenu | Submenu |
| Subscribe | Langganan |
| Supercomputer Center | Pusat Superkomputer |
| Surfing Internet | Meluncur Internet |
| Switch | Suis |
| Symmetry | Simetri |
| Synchronous Transmission | Penghantaran Segerak |
| System | Sistem |
| System Administrator | Pentadbir Sistem |
T
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| T1 Line | Talian T1 |
| Tag | Tag |
| Target Disk | Cakera Sasaran |
| TCP (Transfer Control Protocol) | Protokol Kawalan Penghantaran |
| TCP/IP | TCP/IP |
| Tele medicine | Tele Perubatan |
| Telephone | Telefon |
| Telnet | Telnet |
| Terminal | Terminal |
| Text | Teks |
| Text Box | Kekotak Teks |
| Thread | Bebenang |
| Token Ring | Gelang Token |
| Token Ring Network | Rangkaian Gelang Token |
| Tools | Alatan |
| Topology | Topologi |
| Tracing | Penyurihan |
| Track Ball | Bebola Jejak |
| Tracking | Menjejak, Merunut |
| Twister Pair Cable | Kabel Pasangan Terpiuh |
| Type (for item, i.e: USB Type-C, Type-A) | Jenis |
| Type (on keyboard) | Taip |
| Typing | Menaip |
U
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) | UART |
| UDP (User Datagram Protocol) | Protokol Datagram Pengguna |
| Uncode | Menyahkod |
| Uncompress | Menyahmampatan |
| Unzip | Menyahmampatan |
| Update | Kemaskini |
| Upload | Muat Naik, Memindah Hantar |
| URL (Universal Resource Locators) | Penempatan Sumber Semesta |
| Usenet Newsgroup | Kumpulan Berita Usenet |
| User Display String | Rentetan Paparan Pengguna |
| User Interface | Antaramuka Pengguna |
| User Manual | Manual Pengguna |
| User name | Nama Pengguna |
| User-Friendly | Ramah Pengguna |
| Utility | Utiliti |
V
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Validation | Pengesahsahihan |
| Verify | Pengesahan |
| Version | Versi |
| Vertical | Menegak, Mengufuk |
| VGA (Video Graphics Adapter) | VGA (Penyesuai Grafik Video) |
| Video | Video |
| Video Conferencing | Persidangan Video |
| Virtual | Maya |
| Virtual Library | Perpustakaan Maya |
| Virtual Office | Pejabat Maya |
| Virus | Virus |
| Virus Maker | Pembuat Virus |
| Visual | Visual |
| V-Mail (Video Mail) | Mel Video |
| Voice Mail | Mel Suara |
| Voice Recognition | Pengecaman Suara |
| VR (Virtual Reality) | Realiti Maya |
| VRML (Virtual Reality Modelling Language) | Bahasa Permodelan Realiti Maya |
W
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| W3C (Consortium WWW) | Konsortium Jaringan Sedunia |
| WAIS (Wide Area Information Server) | Pelayan Maklumat Kawasan Luas |
| WAN (Wide Area Network) | Rangkaian Kawasan Luas |
| Web | Web |
| Web Page | Laman Web |
| Video | Video |
| Web Server | Pelayan Web |
| Web Site | Halaman Web, Halaman Sesawang |
| Window | Tetingkap |
| Wire | Wayar |
| Wireless | Nirwayar |
| Word Processor | Pemproses Perkataan |
| Workgroup | Kumpulan Kerja |
| Workplace | Tempat Kerja |
| Workstation | Stesen Kerja |
| WWW (World Wide Web) | Jaringan Sedunia |
| WYSIWYG (What You See Is What You Get) | WYSIWYG |
X
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| X.25 (Packet Switched Data Network) | X.25 |
| XGA (Extended Graphics Array) | XGA |
| XML (Extensible Markup Language) | XML |
| X-Modem | X-Modem |
| Xterm (Terminal Emulator) | Xterm |
| X-Windows | X-Windows |
Y
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Y2K (Year 2000) | Tahun 2000 |
| Yahooligans | Yahoo Untuk Kanak-Kanak |
| Yellow Pages | Halaman Kuning |
| YTalk | YTalk |
Z
| Bahasa Inggeris | Bahasa Malaysia |
| Zero Wait State | Keadaan Tunggu Sifar |
| Zip | Zip |
| Zip Drive | Pemacu Zip |
| Zip File | Fail Mampatan (Zip) |
| Z-Modem | Z-Modem |
| Zoom | Zum |












